钙品交易智能体
全品类钙品一站式交易,实时行情大盘、供需精准匹配、多元渠道对接,不买贵、不卖亏。
重钙
11种规格
693 元/吨 均价
▲ 1.0%
货源正常
轻钙
10种规格
1065 元/吨 均价
▲ 2.3%
货源正常
纳米钙
10种规格
2195 元/吨 均价
▲ 3.3%
货源正常
母粒
10种规格
1890 元/吨 均价
▲ 2.3%
货源正常
🔍 产品筛选
📈 行情列表
📋 供需大厅
| 产品 | 规格 | 今日价 | 上周均价 | 涨跌 | 货源 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重钙 | 400目 白度93 | 580 | 575 | ▲ 0.9% | 充足 | — | 16:30 |
| 重钙 | 800目 白度93 | 690 | 683 | ▲ 1.0% | 充足 | — | 16:30 |
| 重钙 | 1250目 白度95 | 820 | 812 | ▲ 1.0% | 正常 | — | 16:30 |
| 重钙 | 2500目 白度95 | 1180 | 1165 | ▲ 1.3% | 偏紧 | 超细产能有限 | 16:30 |
| 轻钙 | 白度95 沉降2.4 | 980 | 958 | ▲ 2.3% | 正常 | — | 16:30 |
| 轻钙 | 白度97 高白 | 1150 | 1122 | ▲ 2.5% | 正常 | — | 16:30 |
| 纳米钙 | D50 80nm | 2100 | 2033 | ▲ 3.3% | 正常 | — | 16:30 |
| 纳米钙 | D50 60nm 改性 | 2290 | 2218 | ▲ 3.2% | 偏紧 | 改性产能集中 | 16:30 |
| 母粒 | PE填充母粒 钙含量80% | 1850 | 1808 | ▲ 2.3% | 充足 | — | 16:30 |
| 母粒 | PP改性母粒 钙含量75% | 1930 | 1887 | ▲ 2.3% | 充足 | — | 16:30 |
| 食品级碳酸钙 | GB 1886.214 | 3200 | 3180 | ▲ 0.6% | 正常 | 需SC资质 | 16:30 |
| 药用碳酸钙 | CP2025 | 4500 | 4480 | ▲ 0.4% | 正常 | GMP产线 | 16:30 |
🤖 AI定价建议:纳米钙近30天累计涨幅居前且改性产能偏紧,持货方可适当挺价;采购方如非急需,建议关注下周新产能释放后的回调窗口。轻钙涨幅温和,按需采购即可。
🔥 热门采购需求榜
1800目重钙(白度93)
2纳米钙 D50 60nm 改性
3食品级碳酸钙
4PE填充母粒
5轻钙高白97
🌡️ 近30天钙品价格涨跌热力图